FM 1100 4WD
FM 1100- Tondeuse hydrostatique à 4 roues motrices à coupe frontal et moteur à 26 CV à haut rendement
Cher Client, nous sommes à te rappeler que ce modèle n'est plus en production, mais les pièces détachées et notre Service Apres-Vente sont toujours à ta disposition.
|
Moteur |
Yanmar 3TNV76 Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation gasoil Cylindrée 1116 cc, 3 Cylindres Puissance 26 CV (19.2 kW) Refroidi à air avec électroventilateur et équipé de dispositif de nettoyage automatique radiateur Filtre à air sec avec les cartouches interchangeables |
|
Capacité réservoir carburant | 25 L |
| Réservoir huile hydraulique | 20 L | |
|
Traction | Hydraulique à 4 roues motrices (permanente même en cas de rayon de braquage serré) |
| Boîte de vitesses | Transmission hydrostatique avec 4 moteurs hydrauliques sur les 4 roues | |
| Embrayage | Embrayage par PTO électromagnétique avec frein de lame magnétique | |
| Benne | Benne basculante en arrière, opèration de basculement à l’aide de ressorts à gaz. Ridelles en aluminium, plafond en tôle, la ridelle arrière se laisse ouvrir | |
|
Blocage différentiel | Automatique et manuel avec commande par bouton-pressoir |
|
Pneumatiques avant | 23x10.50-12 Gazon |
| Pneumatiques arrière | 18x8.50-8 Gazon | |
| Système de conduite | Volant fixé sur une colonne de direction inclinable | |
| Vitesse | De 0 à 15 km/h à variation continue | |
| Rayon interne de braquage | 310 mm | |
| Siège | Siège confortable, équipé de ressorts et réglable, avec des accoudoirs | |
| Frein de service | À tambour | |
| Frein de parking | À tambour | |
|
Rendement horaire (indicatif) | 10000 m^2 |
| Accessoires d'origine | 2 doubles effets hydrauliques (pression max. 120 bar, capacité max. 18L/1’ à 3000 tours/min) kit feux avant et arrière + indicateurs de direction | |
|
Longueur | 3250 mm avec plateau de coupe [réf. 9M0412 9M2511] |
| Largeur | 1920 mm avec plateau de coupe [réf. 9M0412 9M2511] | |
| Hauteur | 1750 mm à roll bar baissé | |
|
Poids | 880 kg sans plateau de coupe - 1050 kg avec plateau de coupe [réf. 9M0412 9M2511] |
Catalogue produits
(Téléchargement - file pdf - 22,55 MB)
Catégories
- Motobineuses
- Motoculteurs
- Trimmer - Debroussailleuses à Fil
- Motofaucheuses
- Tranporteurs à chenilles
- Machines spéciales pour la coupe de l'herbe
- Tondeuses avec plateau de coupe mulching et éjection latérale
- Tondeuses autoportées frontales avec ramassage
- Tondeuses autoportées diesel a coupe frontale
- FD 500 Stage5
- FD 900 Stage5 4WD
- FD 13.09 Stage5 4WD
- FD 2200 Stage5 4WD
- FD 2200TS Stage5 4WD
- FM 13.09 Stage5 4WD
- FM 2200 Stage5 4WD
- Tondeuses zero turning
Produits dans la même catégorie












