G 85
Cher Client, nous sommes à te rappeler que ce modèle n'est plus en production, mais les pièces détachées et notre Service Apres-Vente sont toujours à ta disposition.
|
Moteur |
Grillo EX27 OHC Démarrage par lanceur à rappel automatique Alimentation essence Cylindrée 265 cc, 1 Cylindre Puissance 8.3 CV (6.1 kW) Refroidi à air Filtre à air sec |
| Moteur |
Kohler KD15 350 Démarrage par lanceur à rappel automatique Alimentation gasoil Cylindrée 349 cc, 1 Cylindre Puissance 7.5 CV (5.5 kW) Refroidi à air Filtre à air à bain d'huile |
|
| Moteur |
Kohler KD15 350 AE Démarrage par lanceur à rappel automatique et électrique avec 12V Alimentation gasoil Cylindrée 349 cc, 1 Cylindre Puissance 7.5 CV (5.5 kW) Refroidi à air Filtre à air à bain d'huile |
|
|
Capacité réservoir carburant | 6,1 L mot. EX 27 OHC - 4,3 L mot. 15 LD 350 |
|
Transmission | Engrenages en bain d'huile |
| Boîte de vitesses | Avec inverseur. La version motoculteur a 2 marches avant + 2 marches arrière. La version motofaucheuse a 2 marches avant + 2 marches arrière. | |
| Inverseur | Par levier | |
| Embrayage | Conique actif | |
|
Fraise standard | Fraise réglable avec 4 couteaux par étoile. Largeur de travail 580 mm |
| Diamètre couteaux | 315 mm | |
| Largeur de travail | Réglable à 370 et 470 mm (680 mm avec élargisseurs réf. 929112) | |
| Profondeur de travail | 16 cm | |
| Référence fraise standard | 984511 | |
| Prise de force | 965 tours/min indépendamment de la boîte de vitesse. Sens de rotation droite dans la version motoculteur, sens de rotation gauche dans la version motofaucheuse. | |
|
Pneumatiques disponibles | Roues pneumatiques Tractor 4.00-8 (jantes fixes), 4.00-10 (jantes réglables) et 5.00-10 (jantes réglables). Roues pneumatiques Tractor 5.00-12 (jantes réglables) pour kit labour. Roues en fer diamètre 40 x 10 cm. Roues pneumatiques Gazon 20x10.00-8 (nécessaire les élargisseurs réf. 937112) |
| Vitesse | Avec roues 4.00-8 1ère AV 1,1 km/h, 2ème AV 2,6 km/h | |
| Frein de service | Tambour du frein (kit sur demande réf. 978111) | |
| Mancherons | réglables en hauteur et en déport. Montés sur système anti-vibration | |
| Dispositifs de sécurité | Embrayage actif, dispositif interférence marche arrière – PTO | |
|
Dimensions extérieures des roues | 420 ou 370 mm avec roues 4.00-8 (jante avec deux réglages) |
|
Poids | Poids: version standard 112 kg |
Grillo G 85
Grillo G 85
Grillo G 85
Grillo G 85
G 85
Catalogue produits
(Téléchargement - file pdf - 21,15 MB)
Catalogue Motoculteurs
(Téléchargement - file pdf - 7,44 MB)
Catégories
- Motobineuses
- Motoculteurs
- G 45
- G 46
- G 52
- G 55
- G 84
- WR77 PRO
- WR78 PRO
- WR88 PRO
- MAX1
- MAX2
- MAX3
- G 85d
- G 107d
- G 108
- G 110
- G 131 - G131 BC
- Trimmer - Debroussailleuses à Fil
- Motofaucheuses
- Tranporteurs à chenilles
- Machines spéciales pour la coupe de l'herbe
- Tondeuses avec plateau de coupe mulching et éjection latérale
- Tondeuses autoportées frontales avec ramassage
- Tondeuses autoportées diesel a coupe frontale
- Tondeuses zero turning
Produits dans la même catégorie

















